Курсы валют на 10 октября10.10.20161
Все курсы
Актуальны для касс в
Центральном офисе
Валюта | Количество | покупка | продажа |
---|---|---|---|
USD | 1 | 1.9000 | 1.9250 |
eur | 1 | 2.1180 | 2.1500 |
RuB | 100 | 3.0000 | 3.1000 |
UAH | 100 | 5.2000 | 7.3800 |
PLN | 10 | 4.1000 | 5.0000 |
Валюта | Количество | покупка | продажа |
---|---|---|---|
USD | 1 | 1.9000 | 1.9250 |
eur | 1 | 2.1180 | 2.1500 |
курсы для операций по карточкам Банка в устройствах Банка |
Валюта | кросс-курс |
---|---|
USD/EUR | 1.1319 |
EUR/USD | 1.1019 |
USD/RUB | 60.8310 |
RUB/USD | 63.4317 |
EUR/RUB | 67.8490 |
RUB/EUR | 70.8466 |
Калькулятор обмена
00.00 | rub |
---|---|
00.00 | USD |
00.00 | EUR |
00.00 | rub |
---|---|
00.00 | USD |
00.00 | EUR |
Котировки Forex
Forex: Курсы валют | ||
EUR/USD | 0.00 | 0.00 |
GBP/USD | 0.00 | 0.00 |
USD/CHF | 0.00 | 0.00 |
USD/JPY | 0.00 | 0.00 |
Курсы Нацбанка
валюта | НАЦБАНК РБ | ЦБ РФ |
---|---|---|
USD | 1.9156▼0.002 | 64.26 |
EUR | 2.1451▼0.0059 | 71.21 |
rub | 3.0705▲0.0004 | - |
- Кредиты
- SMART карта - карта рассрочки
- Овердрафт «Зарплатный»
- Онлайн-заявка на кредит
- Вклады (депозиты)
- Платежные карточки
- MMBANK-Online - новый Интернет-Банк и Мобильный Банк
- Денежные переводы